Вартість навчання на 2026-2027 н.р.
Спеціальності | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Математика | 49 300 | 38 010 | 36 180 | 34 770 |
Середня освіта (Математика) | 49 300 | 38 010 | 36 180 | 34 770 |
Середня освіта (Математика) | - | 49 300 | 38 010 | 36 180 |
Середня освіта (Інформатика) | 49 300 | 38 010 | 36 180 | 34 770 |
Середня освіта (Інформатика) | - | 49 300 | 38 010 | 36 180 |
Прикладна математика | 58 000 | 43 410 | 41 900 | 40 330 |
Прикладна математика | - | 58 000 | 43 410 | 41 900 |
Комп'ютерні науки | 65 000 | 49 890 | 48 380 | 46 710 |
Комп'ютерні науки | - | 65 000 | 49 890 | 48 380 |
Системний аналіз та наука про дані | 58 000 | 44 490 | 43 030 | 41 630 |
Спеціальності | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
Середня освіта (Математика) | 42 000 | 27 210 | 25 920 | 24 730 |
Середня освіта (Математика) | - | 42 000 | 27 210 | 25 920 |
Комп'ютерні науки | - | - | - | 37 200 |
Спеціальності | Денна форма | Заочна форма | ||
1 курс | 2 курс | 1 курс | 2 курс | |
Математика | 54 800 | 21 220 | - | - |
Середня освіта (Математика) | 54 800 | 21 220 | 46 000 | 15 820 |
Середня освіта (Інформатика) | 54 800 | 21 220 | 46 000 | 15 820 |
Прикладна математика | 64 600 | 24 460 | - | - |
Комп'ютерні науки | 70 000 | 26 890 | 60 000 | 22 680 |
Системний аналіз та наука про дані | 64 600 | 25 325 | - | - |
Реквізити на оплату за навчання
Банк: Державна казначейська Служба України м. Київ
Код: 02071240
Рахунок: UA828201720313241002201007831
Прізвище, ім'я, по батькові, факультет, курс
Квитанції надсилати на електронну пошту: clg-math@chnu.edu.ua